<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>LITIO</Company_Name>
		<Address_1>Calle L </Address_1>
		<Address_2>Piso 1</Address_2>
		<City_Town>Ciudad RM</City_Town>
		<State_Province>BA</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>1704</Zip_Postal_Code>
		<Country>Argentina</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.litio3d.com.ar/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Juan</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Mario</Author_Last_Name>
			<Author_Email>litio3d@yahoo.com.ar</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Juan</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Mario</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>litio3d@yahoo.com.ar</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>litio3d@yahoo.com.ar</Sales_Email>
			<Support_Email>litio3d@yahoo.com.ar</Support_Email>
			<General_Email>litio3d@yahoo.com.ar</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>LITIO2 - 3D Sheet metal unfolding soft</Program_Name>
		<Program_Version>2.0.5</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>15</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>78</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Not Applicable</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>More patterns added. New advanced features: customized transitions, branches, 2D profiles, etc.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>AutoCAD R 2000 or later</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>814910</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>795</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.78</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>60</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>DEMO with limited features. 60-day trial</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>sheet metal,sheet,metal,square to round,rectangle to round,AutoCAD,3D,hvac,parametric,development,transition,unfold,unfolder,bend,bender,sheetmetal,fittings,tube,pipe,duct,silo,hopper,blech,abwicklung,desarrollo</Keywords>
			<Char_Desc_45>Sheet metal unfolder for AutoCAD</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Sheet metal unfolder for AutoCAD (no need of DXF convertions)</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Sheet metal for AutoCAD. It calculates flat (unfolded) sheet development of ducts, rectangle to round transitions, cylinders, cones, intersections, connections, bifurcations, elbows, etc. For HVAC, hoppers, cyclones,  ducts, silos, piping, etc.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>LITIO is a sheet metal program that calculates flat (unfolded) sheet metal developments of ducts, rectangle to round transitions, cylinders, cones, pipe intersections, connections, bifurcations, elbows, etc. For HVAC, hoppers, cyclones, dust extraction, ducts, conveying systems, silos, piping, etc. To draw your sheet metal developments directly in AutoCAD R2000 and later  (no need of DXF convertions).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>LITIO is a sheet metal program that calculates flat (unfolded) sheet development of ducts, rectangle to round transitions, cylinders, cones, pipe intersections, connections, bifurcations, elbows, etc. For HVAC, hoppers, cyclones, dust extraction, ducts, conveying systems, silos, piping, etc. To draw your sheet metal developments directly in AutoCAD R2000 and later  (no need of DXF convertions). Steps of use: First select the 3D surface you want to unfold. (You can select: either inside, outside, or mid cross sectional dimensions and/or height specifications; to draw or not the 3D surface, and the unfolded sheet as a mesh [to help you when bending the sheet] or as 2D contour [to ease cutting]; the precision of the calculation of the developments). Metric Units/Imperial units: the program automatically sets the units according to the units used in the current drawing session. After finishing the input of parameters, the program draws the 3D object and the respective development. Afterwards, you can use the 2D developments for CAM cutting (plasma, laser, etc.) or manual
cutting, by plotting them 1 to 1 (1 d.u. = 1 mm or 1 d.u. = 1 inch), and using them to mark
sheet and cut.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Blech,Abwicklungen,Blechabwicklungen,Zylinder,Kegel,Hosenröhre,Silos,Rohrleitungen,Füll-Trichter,Zyclone</Keywords>
			<Char_Desc_45>Programm für Blech Abwicklungen in AutoCAD.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Programm für Blech Abwicklungen in AutoCAD R 2000 und späteren Versionen.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>LITIO ist ein Programm, das die abgewickelte Form verschiedener Blechkörper zeichnet; z.B.: Zylinder, Kegel, Rechtecke zu Zirkel, Bogen, sich verzweigende Röhre, Hosenröhre, usw. Ihre Abwicklungen direkt in AutoCAD R 2000 und späteren Versionen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>LITIO ist ein Programm, das die abgewickelte Form verschiedener Blechkörper rechnet und zeichnet, wie zum Beispiel, Zylinder, Kegel, Rechtecke zu Zirkel (mit scharfen oder runden Ecken), Bogen, sich verzweigende Röhre, Hosenröhre, usw. LITIO ist für Klimaanlagen, Zyclone, Silos, Rohrleitungen, Füll-Trichter, usw. angemessen. Man kann die Abwicklungen direkt in AutoCAD R 2000 (und späteren Versionen) erzeugen (ohne DXF-Umwandlungen).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>LITIO ist ein Programm, das die abgewickelte Form verschiedener Blechkörper rechnet und zeichnet, wie zum Beispiel, Zylinder, Kegel, Rechtecke zu Zirkel (mit scharfen oder runden Ecken), Bogen, sich verzweigende Röhre, Hosenröhre, usw. Dieses Programm ist für Klimaanlagen, Zyclone, Silos, Rohrleitungen, Füll-Trichter, usw. angemessen. Man kann die Abwicklungen direkt in AutoCAD R 2000 (und späteren Versionen) erzeugen. Es gibt keine Notwendigkeit DXF-Umwandlungen zu machen. Der Abwicklungsprozess:
Zuerst wählt man den Blechkörper, den man abwickeln möchte. (Man wählt eine Formkategorie). (Man kann auch wählen, ob die Aussen-, Mitte- oder Innen-Maße gebraucht werden sollen, ob die dreidimensionelle Fläche oder nur die abgewickelte Blechform gezeichnet wird, und die Genauigkeit der Abwicklungsrechnungen. Die Abwicklungen können als Umrisse erzeugt werden, um das Blech einfacher zu schneiden, oder als Netz, um es zum Biegen einfacher zu machen). Metrische und englische Maßeinheiten: Das Programm findet selbst auf, ob der Benutzer metrische oder englische Maßeinheiten in der gegenwärtigen Zeichnensitzung braucht. Nachdem man alle Parameter eingefügt hat, zeichnet das Programm die dreidemensionelle Fläche und die betreffende Abwicklung. Danach kann man mit der Hilfe dieser Abwicklungen das Blech schneiden (mit CAE Systemen wie Plasma, Laser, usw.; oder mit Blechscheren. In diesem letzten Fall, kann man die Abwicklungen eins zu eins drucken, und das Blech markieren.), um es danach zu biegen.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords>desarrollos,chapa,desarrollo,metal,AutoCAD,3D,transición,silo,tolva,codo,curva,tubo,ducto,conducto,desarrollar</Keywords>
			<Char_Desc_45>Programa para desarrollos de chapa en AutoCAD</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Desarrollos de chapa en AutoCAD R2000 o superior. Sin necesidad d conversión DXF</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>LITIO es un programa que calcula desarrollos de chapas de ductos, transiciones de cuadrado a redondo, cilindros, conos, de intersecciones, conectores, bifurcaciones y codos de conductos, etc. Sus desarrollos directamente en AutoCAD R2000 o superior.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>LITIO es un programa que calcula desarrollos de chapas de ductos, transiciones de cuadrado a redondo, cilindros, conos, de intersecciones, conectores, bifurcaciones y codos de conductos, etc. Ideal para tolvas, ciclones, conductos, silos, tubos, aire acondicionado, ventilación y calefacción,  extracción de polvo, sistemas de transporte, etc. Sus desarrollos directamente en AutoCAD R2000 o superior. Sin necesidad de conversión a formato DXF.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>LITIO es un programa que calcula desarrollos de chapas de ductos, transiciones de cuadrado a redondo, cilindros, conos, de intersecciones, conectores, bifurcaciones y codos de conductos, etc.
Ideal para tolvas, ciclones, conductos, silos, tubos, instalaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción, instalaciones de extracción de polvo, sistemas de transporte, etc.
Genere sus desarrollos directamente en AutoCAD R2000 o superior (sin necesidad de conversiones a formato DXF).
Pasos de uso:
Seleccione la superficie tridimensional a desarrollar.
(También puede elegir utilizar medidas de secciones transversales y alturas exteriores, medias o interiores; puede elegir no dibujar la superficie tridimensional, y dibujar el desarrollo como malla [para facilitar el plegado de la chapa] o como contorno bidimensional [para facilitar el corte]; puede elegirse la presición de calculo de los desarrollos).
Unidades métricas e imperiales (inglesas): el programa establece por sí sólo las unidades, de acuerdo a las utilizadas en la sesión actual de dibujo. Luego de concluir el ingreso de los parámetros, el programa dibuja, de acuerdo a lo solicitado, la superficie tridimensional original y el respectivo desarrollo. Seguidamente, el usuario puede utilizar los desarrollos obtenidos para realizar el corte de la chapa con métodos automáticos (CAM: plasma, laser, etc.) o manuales, imprimiendo los resultados en escala 1 a 1 (1 unidad de dibujo = 1 mm o 1 u.d. = 1 pulgada), y utilizando la impresión como plantilla para marcar la chapa y cortar.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.litio3d.com.ar/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.litio3d.com.ar/register.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.litio3d.com.ar/shot2-8.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.litio3d.com.ar/litioico.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.litio3d.com.ar/litio3d.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.litio3d.com.ar/litio3d.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The free version of LITIO may be freely distributed in unaltered form. LITIO may not be included as a part of any other media or promotion, without written permission of Juan Mario.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Agreement Highlights
Short abstract of the agreement (see complete text: http://www.litio3d.com.ar/terms2.htm).
• Downloading and/or running of the program is deemed as acceptance of all terms.
• You have 60 days for evaluation. After that you shall:
 • Either erase all files of the program from your computer
 • Or purchase a license.
• During the 60-day evaluation, you are encouraged to add a link in your website (in the links page) pointing to our web site [www.litio3d.com.ar], including (at least) the following text: LITIO - 3D sheet metal program for AutoCAD.
• After registering the program you are encouraged to add a link in your website (in the links page) pointing to our web site [www.litio3d.com.ar], including (at least) the following text: LITIO - 3D sheet metal program for AutoCAD.
• This program is copyrighted. You shall not sell, lend, forward, modify, etc. the program.
• We can modify the program or the information without notice.
• The program is provided AS IS.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page>http://store.kagi.com/?6CZPC_LIVE&amp;lang=en</Affiliates_Kagi_Order_Page>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID>6CZPC</Affiliates_Kagi_Vendor_ID>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate>25%</Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>

